2027년 달력
2027년 요약
365일전체
24일공휴일
246일영업일
- 연휴
- 신정 연휴 1월 1일(금)~3일(일), 3일
- 설날 연휴 2월 6일(토)~9일(화), 4일
- 3·1절 연휴 2월 27일(토)~3월 1일(월), 3일
- 노동절 연휴 5월 1일(토)~3일(월), 3일
- 제헌절 연휴 7월 17일(토)~19일(월), 3일
- 광복절 연휴 8월 14일(토)~16일(월), 3일
- 추석 연휴 9월 14일(화)~16일(목), 3일
- 개천절 연휴 10월 2일(토)~4일(월), 3일
- 한글날 연휴 10월 9일(토)~11일(월), 3일
- 크리스마스 연휴 12월 25일(토)~27일(월), 3일
- 연차 활용
- 12월 28일(월)~31일(목)에 연차 4일을 쓰면 2026년 12월 25일(금)~2027년 1월 3일(일), 10일 동안 쉽니다.
- 2월 10일(수)~12일(금)에 연차 3일을 쓰면 2월 6일(토)~14일(일), 9일 동안 쉽니다.
- 5월 4일(화), 5월 6일(목)~7일(금)에 연차 3일을 쓰면 5월 1일(토)~9일(일), 9일 동안 쉽니다.
- 5월 14일(금)에 연차 1일을 쓰면 5월 13일(목)~16일(일), 4일 동안 쉽니다.
- 9월 13일(월), 9월 17일(금)에 연차 2일을 쓰면 9월 11일(토)~19일(일), 9일 동안 쉽니다.
- 10월 5일(화)~8일(금)에 연차 4일을 쓰면 10월 2일(토)~11일(월), 10일 동안 쉽니다.
- 주말과 겹친 공휴일
- 8일(설날, 노동절, 현충일, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날, 크리스마스). 대체공휴일이 없는 날은 현충일 6월 6일(일)입니다.
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2027년 공휴일 목록
- 1월 1일(금)신정
- 2월 6일(토)설날 연휴
- 2월 7일(일)설날
- 2월 8일(월)설날 연휴
- 2월 9일(화)설날 대체공휴일
- 3월 1일(월)3·1절
- 5월 1일(토)노동절
- 5월 3일(월)노동절 대체공휴일
- 5월 5일(수)어린이날
- 5월 13일(목)부처님오신날
- 6월 6일(일)현충일
- 7월 17일(토)제헌절
- 7월 19일(월)제헌절 대체공휴일
- 8월 15일(일)광복절
- 8월 16일(월)광복절 대체공휴일
- 9월 14일(화)추석 연휴
- 9월 15일(수)추석
- 9월 16일(목)추석 연휴
- 10월 3일(일)개천절
- 10월 4일(월)개천절 대체공휴일
- 10월 9일(토)한글날
- 10월 11일(월)한글날 대체공휴일
- 12월 25일(토)크리스마스
- 12월 27일(월)크리스마스 대체공휴일
자료: 한국천문연구원 달력자료2026년 11월 12일 확인출처와 검토 방법