2027년 3월 달력
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 1 1.23 3·1절 | 2 1.24 | 3 1.25 | 4 1.26 | 5 1.27 | 6 1.28 경칩 04:40 |
| 10 | 7 1.29 | 8 2.1 | 9 2.2 | 10 2.3 | 11 2.4 | 12 2.5 | 13 2.6 |
| 11 | 14 2.7 | 15 2.8 | 16 2.9 | 17 2.10 | 18 2.11 | 19 2.12 | 20 2.13 |
| 12 | 21 2.14 춘분 05:25 | 22 2.15 | 23 2.16 | 24 2.17 | 25 2.18 | 26 2.19 | 27 2.20 |
| 13 | 28 2.21 | 29 2.22 | 30 2.23 | 31 2.24 | 1 | 2 | 3 |
오늘 공휴일 손없는날 작은 숫자는 음력 날짜
자료: 한국천문연구원 달력자료, 교육부·한국교육과정평가원 발표2026년 11월 12일 확인출처와 검토 방법