2027년 2월 달력
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 12.25 | 2 12.26 | 3 12.27 | 4 12.28 입춘 10:46 | 5 12.29 | 6 12.30 설날 연휴 |
| 6 | 7 1.1 설날 | 8 1.2 설날 연휴 | 9 1.3 설날 대체공휴일 | 10 1.4 | 11 1.5 | 12 1.6 | 13 1.7 |
| 7 | 14 1.8 | 15 1.9 | 16 1.10 | 17 1.11 | 18 1.12 | 19 1.13 우수 06:33 | 20 1.14 |
| 8 | 21 1.15 정월대보름 | 22 1.16 | 23 1.17 | 24 1.18 | 25 1.19 | 26 1.20 | 27 1.21 |
| 9 | 28 1.22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
오늘 공휴일 손없는날 작은 숫자는 음력 날짜
자료: 한국천문연구원 달력자료, 교육부·한국교육과정평가원 발표2026년 11월 12일 확인출처와 검토 방법