2027년 1월 달력
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 11.24 신정 | 2 11.25 |
| 1 | 3 11.26 | 4 11.27 | 5 11.28 소한 23:10 | 6 11.29 | 7 11.30 | 8 12.1 | 9 12.2 |
| 2 | 10 12.3 | 11 12.4 | 12 12.5 | 13 12.6 | 14 12.7 | 15 12.8 | 16 12.9 |
| 3 | 17 12.10 | 18 12.11 | 19 12.12 | 20 12.13 대한 16:30 | 21 12.14 | 22 12.15 | 23 12.16 |
| 4 | 24 12.17 | 25 12.18 | 26 12.19 | 27 12.20 | 28 12.21 | 29 12.22 | 30 12.23 |
| 5 | 31 12.24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
오늘 공휴일 손없는날 작은 숫자는 음력 날짜
자료: 한국천문연구원 달력자료, 교육부·한국교육과정평가원 발표2026년 11월 12일 확인출처와 검토 방법