2027年(令和9年)1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 仏滅 元日 | 2 大安 |
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝 |
| 10 友引 | 11 先負 成人の日 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
| 31 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
今日 祝日・休日 小さい文字は六曜
出典:内閣府「国民の祝日」確認日:2026年11月12日出典と確認方法