2027年(令和9年)カレンダー
2027年のまとめ
- 連休
- お正月の3連休:1月1日(金)~3日(日)
- 成人の日の3連休:1月9日(土)~11日(月)
- 春分の日の3連休:3月20日(土)~22日(月)
- ゴールデンウィークの5連休:5月1日(土)~5日(水)
- 海の日の3連休:7月17日(土)~19日(月)
- 敬老の日の3連休:9月18日(土)~20日(月)
- スポーツの日の3連休:10月9日(土)~11日(月)
- 有給休暇でつくる連休
- 2月12日(金)に有給休暇を1日取ると、2月11日(木)~14日(日)の4連休
- 2月22日(月)に有給休暇を1日取ると、2月20日(土)~23日(火)の4連休
- 4月26日(月)~28日(水)、4月30日(金)に有給休暇を4日取ると、4月24日(土)~5月5日(水)の12連休
- 8月12日(木)~13日(金)に有給休暇を2日取ると、8月11日(水)~15日(日)の5連休
- 9月21日(火)~22日(水)、9月24日(金)に有給休暇を3日取ると、9月18日(土)~26日(日)の9連休
- 11月4日(木)~5日(金)に有給休暇を2日取ると、11月3日(水)~7日(日)の5連休
- 11月22日(月)に有給休暇を1日取ると、11月20日(土)~23日(火)の4連休
- 土日と重なる祝日
- 土日と重なる祝日は1日(春分の日)。日曜日に重なる祝日には振替休日があります
- 干支
- 2027年は未年(ひつじどし)、干支は丁未
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 1月1日(金)元日
- 1月11日(月)成人の日
- 2月11日(木)建国記念の日
- 2月23日(火)天皇誕生日
- 3月21日(日)春分の日
- 3月22日(月)振替休日
- 4月29日(木)昭和の日
- 5月3日(月)憲法記念日
- 5月4日(火)みどりの日
- 5月5日(水)こどもの日
- 7月19日(月)海の日
- 8月11日(水)山の日
- 9月20日(月)敬老の日
- 9月23日(木)秋分の日
- 10月11日(月)スポーツの日
- 11月3日(水)文化の日
- 11月23日(火)勤労感謝の日
出典:内閣府「国民の祝日」確認日:2026年11月12日出典と確認方法