2027年(令和9年)3月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 ひな祭り | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 |
| 7 大安 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
| 21 先負 春分の日 | 22 仏滅 振替休日 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 | 2 | 3 |
今日 祝日・休日 小さい文字は六曜
出典:内閣府「国民の祝日」確認日:2026年11月12日出典と確認方法