2026年(令和8年)カレンダー
2026年のまとめ
- 連休
- 成人の日の3連休:1月10日(土)~12日(月)
- 天皇誕生日の3連休:2月21日(土)~23日(月)
- 春分の日の3連休:3月20日(金)~22日(日)
- ゴールデンウィークの5連休:5月2日(土)~6日(水)
- 海の日の3連休:7月18日(土)~20日(月)
- シルバーウィークの5連休:9月19日(土)~23日(水)
- スポーツの日の3連休:10月10日(土)~12日(月)
- 勤労感謝の日の3連休:11月21日(土)~23日(月)
- 有給休暇でつくる連休
- 1月2日(金)に有給休暇を1日取ると、1月1日(木)~4日(日)の4連休
- 2月12日(木)~13日(金)に有給休暇を2日取ると、2月11日(水)~15日(日)の5連休
- 4月30日(木)~5月1日(金)、5月7日(木)~8日(金)に有給休暇を4日取ると、4月29日(水)~5月10日(日)の12連休
- 8月10日(月)に有給休暇を1日取ると、8月8日(土)~11日(火)の4連休
- 9月24日(木)~25日(金)に有給休暇を2日取ると、9月19日(土)~27日(日)の9連休
- 11月2日(月)に有給休暇を1日取ると、10月31日(土)~11月3日(火)の4連休
- 土日と重なる祝日
- 土日と重なる祝日は1日(憲法記念日)。日曜日に重なる祝日には振替休日があります
- 干支
- 2026年は午年(うまどし)、干支は丙午
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 1月1日(木)元日
- 1月12日(月)成人の日
- 2月11日(水)建国記念の日
- 2月23日(月)天皇誕生日
- 3月20日(金)春分の日
- 4月29日(水)昭和の日
- 5月3日(日)憲法記念日
- 5月4日(月)みどりの日
- 5月5日(火)こどもの日
- 5月6日(水)振替休日
- 7月20日(月)海の日
- 8月11日(火)山の日
- 9月21日(月)敬老の日
- 9月22日(火)国民の休日
- 9月23日(水)秋分の日
- 10月12日(月)スポーツの日
- 11月3日(火)文化の日
- 11月23日(月)勤労感謝の日
出典:内閣府「国民の祝日」確認日:2026年11月12日出典と確認方法