Kalender 2026

2026 im Überblick

365Tage
9Feiertage
254Arbeitstage (bundesweit)
Lange Wochenenden
Ostern: Fr., 3. – Mo., 6. Apr. (4 freie Tage)
1. Mai: Fr., 1. – So., 3. Mai (3 freie Tage)
Pfingsten: Sa., 23. – Mo., 25. Mai (3 freie Tage)
Weihnachten: Fr., 25. – So., 27. Dez. (3 freie Tage)
Brückentage
Brückentag Fr., 2. Jan.: mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei (Do., 1. – So., 4. Jan.)
Mit 4 Urlaubstagen (Di., 7. – Fr., 10. Apr.) 10 Tage am Stück frei: Fr., 3. – So., 12. Apr.
Brückentag Fr., 15. Mai: mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei (Do., 14. – So., 17. Mai)
Mit 4 Urlaubstagen (Mo., 28. – Do., 31. Dez.) 10 Tage am Stück frei: Fr., 25. Dez. 2026 – So., 3. Jan. 2027
Feiertage am Wochenende
2 Feiertage fallen auf ein Wochenende: Tag der Deutschen Einheit (Sa) und 2. Weihnachtstag (Sa). Einen Ersatztag gibt es in Deutschland nicht.

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

März

MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

April

MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

August

MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

September

MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

November

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Bundesweite Feiertage 2026

Quelle: Bundesministerium des InnernGeprüft am 12. November 2026Quellen und Überprüfung