Feiertage 2026 in Deutschland
2026 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. Je nach Bundesland kommen bis zu 3 weitere hinzu.
| Datum | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|
| Do., 1. Januar 2026 | Neujahr | |
| Fr., 3. April 2026 | Karfreitag | |
| Mo., 6. April 2026 | Ostermontag | |
| Fr., 1. Mai 2026 | Tag der Arbeit | |
| Do., 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt | |
| Mo., 25. Mai 2026 | Pfingstmontag | |
| Sa., 3. Oktober 2026 | Tag der Deutschen Einheit | Nationalfeiertag |
| Fr., 25. Dezember 2026 | 1. Weihnachtstag | |
| Sa., 26. Dezember 2026 | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2026 in einzelnen Bundesländern
Diese Feiertage gelten nur in den genannten Bundesländern. Fällt einer auf ein Wochenende, gibt es keinen Ersatztag.
| Datum | Feiertag | Bundesländer |
|---|---|---|
| Di., 6. Januar 2026 | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| So., 8. März 2026 | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| So., 5. April 2026 | Ostersonntag | Brandenburg |
| So., 24. Mai 2026 | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| Do., 4. Juni 2026 | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, SaarlandNur in Teilen: Sachsen, Thüringen |
| Sa., 15. August 2026 | Mariä Himmelfahrt | SaarlandNur in Teilen: Bayern |
| So., 20. September 2026 | Weltkindertag | Thüringen |
| Sa., 31. Oktober 2026 | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| So., 1. November 2026 | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi., 18. November 2026 | Buß- und Bettag | Sachsen |
Feiertage 2026 je Bundesland
| Bundesland | Feiertage | Zusätzliche Landesfeiertage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen |
| Bayern | 12 (+1 regional) | Heilige Drei Könige, Fronleichnam, AllerheiligenNur in Teilen des Landes: Mariä Himmelfahrt |
| Berlin | 10 | Internationaler Frauentag |
| Brandenburg | 12 | Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationstag |
| Bremen | 10 | Reformationstag |
| Hamburg | 10 | Reformationstag |
| Hessen | 10 | Fronleichnam |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | Internationaler Frauentag, Reformationstag |
| Niedersachsen | 10 | Reformationstag |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | Fronleichnam, Allerheiligen |
| Rheinland-Pfalz | 11 | Fronleichnam, Allerheiligen |
| Saarland | 12 | Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen |
| Sachsen | 11 (+1 regional) | Reformationstag, Buß- und BettagNur in Teilen des Landes: Fronleichnam |
| Sachsen-Anhalt | 11 | Heilige Drei Könige, Reformationstag |
| Schleswig-Holstein | 10 | Reformationstag |
| Thüringen | 11 (+1 regional) | Weltkindertag, ReformationstagNur in Teilen des Landes: Fronleichnam |
Quelle: Bundesministerium des InnernGeprüft am 12. November 2026Quellen und Überprüfung