Feiertage 2027 in Deutschland
2027 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. Je nach Bundesland kommen bis zu 3 weitere hinzu.
| Datum | Feiertag | Hinweis |
|---|---|---|
| Fr., 1. Januar 2027 | Neujahr | |
| Fr., 26. März 2027 | Karfreitag | |
| Mo., 29. März 2027 | Ostermontag | |
| Sa., 1. Mai 2027 | Tag der Arbeit | |
| Do., 6. Mai 2027 | Christi Himmelfahrt | |
| Mo., 17. Mai 2027 | Pfingstmontag | |
| So., 3. Oktober 2027 | Tag der Deutschen Einheit | Nationalfeiertag |
| Sa., 25. Dezember 2027 | 1. Weihnachtstag | |
| So., 26. Dezember 2027 | 2. Weihnachtstag |
Feiertage 2027 in einzelnen Bundesländern
Diese Feiertage gelten nur in den genannten Bundesländern. Fällt einer auf ein Wochenende, gibt es keinen Ersatztag.
| Datum | Feiertag | Bundesländer |
|---|---|---|
| Mi., 6. Januar 2027 | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Mo., 8. März 2027 | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| So., 28. März 2027 | Ostersonntag | Brandenburg |
| So., 16. Mai 2027 | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| Do., 27. Mai 2027 | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, SaarlandNur in Teilen: Sachsen, Thüringen |
| So., 15. August 2027 | Mariä Himmelfahrt | SaarlandNur in Teilen: Bayern |
| Mo., 20. September 2027 | Weltkindertag | Thüringen |
| So., 31. Oktober 2027 | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| Mo., 1. November 2027 | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi., 17. November 2027 | Buß- und Bettag | Sachsen |
Feiertage 2027 je Bundesland
| Bundesland | Feiertage | Zusätzliche Landesfeiertage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Allerheiligen |
| Bayern | 12 (+1 regional) | Heilige Drei Könige, Fronleichnam, AllerheiligenNur in Teilen des Landes: Mariä Himmelfahrt |
| Berlin | 10 | Internationaler Frauentag |
| Brandenburg | 12 | Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationstag |
| Bremen | 10 | Reformationstag |
| Hamburg | 10 | Reformationstag |
| Hessen | 10 | Fronleichnam |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | Internationaler Frauentag, Reformationstag |
| Niedersachsen | 10 | Reformationstag |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | Fronleichnam, Allerheiligen |
| Rheinland-Pfalz | 11 | Fronleichnam, Allerheiligen |
| Saarland | 12 | Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen |
| Sachsen | 11 (+1 regional) | Reformationstag, Buß- und BettagNur in Teilen des Landes: Fronleichnam |
| Sachsen-Anhalt | 11 | Heilige Drei Könige, Reformationstag |
| Schleswig-Holstein | 10 | Reformationstag |
| Thüringen | 11 (+1 regional) | Weltkindertag, ReformationstagNur in Teilen des Landes: Fronleichnam |
Quelle: Bundesministerium des InnernGeprüft am 12. November 2026Quellen und Überprüfung