Kalender 2027

2027 im Überblick

365Tage
9Feiertage
256Arbeitstage (bundesweit)
Lange Wochenenden
Neujahr: Fr., 1. – So., 3. Jan. (3 freie Tage)
Ostern: Fr., 26. – Mo., 29. März (4 freie Tage)
Pfingsten: Sa., 15. – Mo., 17. Mai (3 freie Tage)
Brückentage
Mit 4 Urlaubstagen (Mo., 28. – Do., 31. Dez.) 10 Tage am Stück frei: Fr., 25. Dez. 2026 – So., 3. Jan. 2027
Mit 4 Urlaubstagen (Di., 30. März – Fr., 2. Apr.) 10 Tage am Stück frei: Fr., 26. März – So., 4. Apr.
Brückentag Fr., 7. Mai: mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei (Do., 6. – So., 9. Mai)
Feiertage am Wochenende
4 Feiertage fallen auf ein Wochenende: Tag der Arbeit (Sa), Tag der Deutschen Einheit (So), 1. Weihnachtstag (Sa) und 2. Weihnachtstag (So). Einen Ersatztag gibt es in Deutschland nicht.

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

April

MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

August

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

September

MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Bundesweite Feiertage 2027

Quelle: Bundesministerium des InnernGeprüft am 12. November 2026Quellen und Überprüfung