Startseite › Kalender › 2027 Kalender 2027 2027 im Überblick 365 Tage
9 Feiertage
256 Arbeitstage (bundesweit)
Lange Wochenenden Neujahr: Fr., 1. – So., 3. Jan. (3 freie Tage) Ostern: Fr., 26. – Mo., 29. März (4 freie Tage) Pfingsten: Sa., 15. – Mo., 17. Mai (3 freie Tage)
Brückentage Mit 4 Urlaubstagen (Mo., 28. – Do., 31. Dez.) 10 Tage am Stück frei: Fr., 25. Dez. 2026 – So., 3. Jan. 2027 Mit 4 Urlaubstagen (Di., 30. März – Fr., 2. Apr.) 10 Tage am Stück frei: Fr., 26. März – So., 4. Apr. Brückentag Fr., 7. Mai: mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei (Do., 6. – So., 9. Mai)
Feiertage am Wochenende 4 Feiertage fallen auf ein Wochenende: Tag der Arbeit (Sa), Tag der Deutschen Einheit (So), 1. Weihnachtstag (Sa) und 2. Weihnachtstag (So). Einen Ersatztag gibt es in Deutschland nicht. Bundesland Bundesweit (alle Bundesländer) Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Mo Di Mi Do Fr Sa So 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
April Mo Di Mi Do Fr Sa So 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Mai Mo Di Mi Do Fr Sa So 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
Juni Mo Di Mi Do Fr Sa So 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
Juli Mo Di Mi Do Fr Sa So 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
August Mo Di Mi Do Fr Sa So 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
September Mo Di Mi Do Fr Sa So 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Oktober Mo Di Mi Do Fr Sa So 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Dezember Mo Di Mi Do Fr Sa So 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Fr., 1. Jan. Neujahr Fr., 26. März Karfreitag Mo., 29. März Ostermontag Sa., 1. Mai Tag der Arbeit Do., 6. Mai Christi Himmelfahrt Mo., 17. Mai Pfingstmontag So., 3. Okt. Tag der Deutschen Einheit Sa., 25. Dez. 1. Weihnachtstag So., 26. Dez. 2. Weihnachtstag Quelle: Bundesministerium des Innern Geprüft am 12. November 2026 Quellen und Überprüfung