2028년 달력
2028년 요약
- 연휴
- 설날 연휴 1월 26일(수)~30일(일), 5일
- 노동절, 부처님오신날 연휴 4월 29일(토)~5월 2일(화), 4일
- 어린이날 연휴 5월 5일(금)~7일(일), 3일
- 제헌절 연휴 7월 15일(토)~17일(월), 3일
- 추석, 개천절, 대체공휴일 연휴 9월 30일(토)~10월 5일(목), 6일
- 한글날 연휴 10월 7일(토)~9일(월), 3일
- 크리스마스 연휴 12월 23일(토)~25일(월), 3일
- 연차 활용
- 1월 24일(월)~25일(화)에 연차 2일을 쓰면 1월 22일(토)~30일(일), 9일 동안 쉽니다.
- 3월 2일(목)~3일(금)에 연차 2일을 쓰면 3월 1일(수)~5일(일), 5일 동안 쉽니다.
- 4월 13일(목)~14일(금)에 연차 2일을 쓰면 4월 12일(수)~16일(일), 5일 동안 쉽니다.
- 5월 3일(수)~4일(목)에 연차 2일을 쓰면 4월 29일(토)~5월 7일(일), 9일 동안 쉽니다.
- 6월 5일(월)에 연차 1일을 쓰면 6월 3일(토)~6일(화), 4일 동안 쉽니다.
- 8월 14일(월)에 연차 1일을 쓰면 8월 12일(토)~15일(화), 4일 동안 쉽니다.
- 10월 6일(금)에 연차 1일을 쓰면 9월 30일(토)~10월 9일(월), 10일 동안 쉽니다.
- 주말과 겹친 공휴일
- 1일(신정). 대체공휴일이 없는 날은 신정 1월 1일(토)입니다.
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 1월 1일(토)신정
- 1월 26일(수)설날 연휴
- 1월 27일(목)설날
- 1월 28일(금)설날 연휴
- 3월 1일(수)3·1절
- 4월 12일(수)총선일
- 5월 1일(월)노동절
- 5월 2일(화)부처님오신날
- 5월 5일(금)어린이날
- 6월 6일(화)현충일
- 7월 17일(월)제헌절
- 8월 15일(화)광복절
- 10월 2일(월)추석 연휴
- 10월 3일(화)개천절, 추석
- 10월 4일(수)추석 연휴
- 10월 5일(목)대체공휴일
- 10월 9일(월)한글날
- 12월 25일(월)크리스마스
자료: 한국천문연구원 달력자료2026년 11월 12일 확인출처와 검토 방법